Johnny au Hit-Parade



Les albums


Date
Titre
Meilleure place
Nombre de semaine à la meilleure place
Nombre de semaine dans le Hit-Parade
Remarques


01/06/1996 LORADA 1 1 20  
14/12/1996 DESTINATION VEGAS 4 1 8  
24/01/1998 CE QUE JE SAIS 2 4 46  
28/11/1998 STADE DE FRANCE 1998 2 1 26  
01/05/1999 STADE DE FRANCE 1998 2 1 26 2° entrée
22/05/1999 STADE DE FRANCE 1998 2 1 26 3° entrée
04/07/1999 STADE DE FRANCE 1998 2 1 26 4° entrée
18/09/1999 SANG POUR SANG 1 11 99  
29/04/2000 HAMLET 33 1 2  
29/04/2000 JE T'AIME, JE T'AIME, JE T'AIME 36 1 2  
29/04/2000 HALLELUJAH 39 1 1  
29/04/2000 LA GENERATION PERDUE 40 1 1  
29/04/2000 REVE ET AMOUR 41 1 1  
29/04/2000 RIVIERE... OUVRE TON LIT 45 1 1  
29/04/2000 LA TERRE PROMISE 47 1 2  
29/04/2000 A PARTIR DE MAINTENANT 51 1 1  
29/04/2000 LORADA 1 1 20 2° entrée
10/06/2000 JOHNNY CHANTE HALLYDAY 13 1 3  
10/06/2000 CE QUE JE SAIS 2 4 46 2° entrée
10/06/2000 PAS FACILE 25 1 1  
10/06/2000 LA PEUR 26 1 1  
10/06/2000 JOHNNY 67 28 1 1  
10/06/2000 SINGS AMERICA'S ROCKIN' HITS 30 1 2  
10/06/2000 LES ROCKS LES PLUS TERRIBLES 31 1 1  
10/06/2000 DERRIERE L'AMOUR 32 1 2  
10/06/2000 ROCK A MEMPHIS 34 1 1  
10/06/2000 INSOLITUDES 36 1 1  
10/06/2000 C'EST LA VIE 38 1 1  
10/06/2000 CA NE CHANGE PAS UN HOMME 40 1 1  
10/06/2000 EN PIECES DETACHEES 41 1 1  
10/06/2000 VIE MERCURY 42 1 1  
10/06/2000 NASHVILLE 84 43 1 1  
10/06/2000 LES BRAS EN CROIX 45 1 2  
10/06/2000 HOLLYWOOD 48 1 1  
10/06/2000 CADILLAC 50 1 1  
10/06/2000 JOHNNY EN V/O 56 1 1  
14/12/1996 DESTINATION VEGAS 4 1 8 2° entrée
10/06/2000 LA BAGARRE 62 1 2  
01/07/2000 100 % JOHNNY LIVE A LA TOUR EIFFEL 1 2 30  
28/10/2001 SANG POUR SANG 1 11 99 2° entrée
02/12/2000 OLYMPIA 2000 (LIVE) 8 1 18  
17/02/2001 SANG POUR SANG 1 11 99 3° entrée
17/02/2001 100 % JOHNNY LIVE A LA TOUR EIFFEL 1 2 30 2° entrée
03/03/2001 SANG POUR SANG 1 11 99 4° entrée
14/04/2001 OLYMPIA 2000 (LIVE) 8 1 18 2° entrée
07/07/2001 SANG POUR SANG 1 11 99 5° entrée
15/06/2002 SANG POUR SANG 1 11 99 6° entrée
09/11/2002 A LA VIE A LA MORT 1 5 58  
15/03/2003 VIENS DANSER LE TWIST 28 1 4  
15/03/2003 RETIENS LA NUIT 39 1 2  
15/03/2003 MADISON TWIST 40 1 2  
15/03/2003 D'OU VIENS-TU JOHNNY ? (BOF) 43 1 3  
15/03/2003 L'IDOLE DES JEUNES 48 1 3  
15/03/2003 LE PENITENTIER 52 1 2  
15/03/2003 EXCUSE-MOI PARTENAIRE 58 1 2  
15/03/2003 VIENS DANSER LE TWIST 74 1 4  
15/03/2003 DA DOU RON RON 118 1 1  
31/05/2003 OLYMPIA 64 56 1 2  
31/05/2003 HELLO JOHNNY 58 1 2  
31/05/2003 JOHNNY HALLYDAY ET SES FANS AU FESTIVAL DE ROCK'N'ROLL 61 1 2  
31/05/2003 TETE A TETE AVEC JOHNNY HALLYDAY 64 1 2  
31/05/2003 OLYMPIA 67 68 1 1  
31/05/2003 OLYMPIA 62 117 1 1  
31/05/2003 PALAIS DES SPORTS 71 125 1 1  
08/11/2003 PARC DES PRINCES 2003 1 1 38  
06/12/2003 A LA VIE A LA MORT 1 5 57 2° entrée
19/06/2004 PARC DES PRINCES 2003 1 1 38 2° entrée
17/08/2004 PARC DES PRINCES 2003 1 1 38 3° entrée
27/11/2004 Les 3 Long Box "L'idole des jeunes", "Rock'n roll man" et "Hallyday Attitude" 108 1 5  
15/01/2005 PARC DES PRINCES 2003 1 1 38 4° entrée
25/06/2005 PARC DES PRINCES 2003 1 1 38 5° entrée
27/08/2005 SANG POUR SANG (Mid price) 5 1 8
01/10/2005 SANG POUR SANG (Mid price) 5 1 8 2° entrée
12/11/2005 SANG POUR SANG (Mid price) 5 1 8 3° entrée
12/11/2005 MA VERITE 1 4 48
01/04/2006 BOF JEAN-PHILIPPE 36 1 7
01/04/2006 SANG POUR SANG (Mid price) 5 1 10 4° entrée
02/09/2006 FLASHBACK TOUR 1 2 6